<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイプラスワン　システム開発情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplusone.jp/system</link>
	<description>千葉県千葉市のシステム開発会社が語るシステム開発の本音</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 09:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEMは、サーチ・エンジン・マーケッティングの略です。検索連動型広告</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=80</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[検索連動型広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[SEMは、サーチ・エンジン・マーケッティングの略です。 検索エンジンサイトのYahooやGoogleなどが、検索キーワードにマッチした広告を表示するマーケッティング手法です。 一般的な検索エンジンの使い方は、そのキーワードにマッチするサイトを探すことですが、 どれだけ順位をあげて上位に表示するかという最適化する作業であるSEO(サーチ・エンジン・オプティマイズ／検索エンジン最適化)と、 検索結果画面に、キーワードにマッチする広告を表示するリスティング広告をあわせたマーケッティング手法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMは、サーチ・エンジン・マーケッティングの略です。</p>
<p>検索エンジンサイトのYahooやGoogleなどが、検索キーワードにマッチした広告を表示するマーケッティング手法です。</p>
<p>一般的な検索エンジンの使い方は、そのキーワードにマッチするサイトを探すことですが、</p>
<p>どれだけ順位をあげて上位に表示するかという最適化する作業であるSEO(サーチ・エンジン・オプティマイズ／検索エンジン最適化)と、</p>
<p>検索結果画面に、キーワードにマッチする広告を表示するリスティング広告をあわせたマーケッティング手法です。</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2155595754151826";
/* 468x60, 作成済み 09/05/05 */
google_ad_slot = "9380621940";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見積もりの明細が出てこない</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=75</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[こんなシステム開発会社は危険だ！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発工程モデル</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=61</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[システムを開発する工程には要件定義、設計、プログラミングやデータベースの実装、テストなどさまざまな工程があります。そして、システム開発をすすめていく開発工程モデルもいくつかのモデルがあります。 大規模なシステム開発では長らくウォーターフォールモデルが採用されています。ウオーターフォールモデルでは、工程が完了したら次の工程にすすむというモデルで、工程の流れが、水が流れ落ちるイメージとしてウォーターフォールモデルと呼ばれています。 ウオーターフォールモデルでは、前工程が完了したら、次の工程にすすむということを前提としています。現実的には、工程がすすんでからはじめて問題が発見されるといったことが多く、大規模になればなるほど、各工程が完了するということを待たずに次の工程がスタートせざるおえなくなります。後工程にいけばいくほど、問題が発生した場合の後戻りが大きく影響します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システムを開発する工程には要件定義、設計、プログラミングやデータベースの実装、テストなどさまざまな工程があります。そして、システム開発をすすめていく開発工程モデルもいくつかのモデルがあります。</p>
<p>大規模なシステム開発では長らくウォーターフォールモデルが採用されています。ウオーターフォールモデルでは、工程が完了したら次の工程にすすむというモデルで、工程の流れが、水が流れ落ちるイメージとしてウォーターフォールモデルと呼ばれています。<a href="http://www.iplusone.jp/system/wp-content/uploads/2010/08/waterfall.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="waterfall" src="http://www.iplusone.jp/system/wp-content/uploads/2010/08/waterfall.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a></p>
<p>ウオーターフォールモデルでは、前工程が完了したら、次の工程にすすむということを前提としています。現実的には、工程がすすんでからはじめて問題が発見されるといったことが多く、大規模になればなるほど、各工程が完了するということを待たずに次の工程がスタートせざるおえなくなります。後工程にいけばいくほど、問題が発生した場合の後戻りが大きく影響します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム開発情報サイトとは</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=55</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トップ記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[システム開発というのは、一般の方からすると、とてつもなく難しい世界なのかもしれません。 この難しいシステム開発の世界を、わかりやすく説明するためのサイトとして公開いたします。 システム開発を依頼したいけど、システム開発のことがよくわからない、何からはじめたらよいかわからない、など、システム開発に関する疑問を解決できるような情報提供を心がけていきたいと考えております。 また、システム開発の仕事をしている技術者や、これからシステム開発に関わる仕事を目指す人たちにとっても有益な情報サイトとしていきたいと考えております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システム開発というのは、一般の方からすると、とてつもなく難しい世界なのかもしれません。<br />
この難しいシステム開発の世界を、わかりやすく説明するためのサイトとして公開いたします。</p>
<p>システム開発を依頼したいけど、システム開発のことがよくわからない、何からはじめたらよいかわからない、など、システム開発に関する疑問を解決できるような情報提供を心がけていきたいと考えております。</p>
<p>また、システム開発の仕事をしている技術者や、これからシステム開発に関わる仕事を目指す人たちにとっても有益な情報サイトとしていきたいと考えております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクト管理</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=41</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[スケジュール、進捗管理、要員管理、問題管理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スケジュール、進捗管理、要員管理、問題管理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見積もり作成は大変です</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=38</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[見積もり]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[見積もり]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>見積もり</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システムテスト</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=36</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[システムテスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システムテスト</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結合テスト</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=34</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[結合テスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[結合テスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結合テスト</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>詳細設計</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=31</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[詳細設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/system/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[詳細設計]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>詳細設計</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基本設計</title>
		<link>http://www.iplusone.jp/system/?p=28</link>
		<comments>http://www.iplusone.jp/system/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplusone.jp/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[基本設計では、システムの論理設計を行います。外部設計とか機能設計とよぶ組織もあります。 この工程では、システムが何をするのか、即ちどのような機能をもち、何ができるのかを明確にします。機能以外には、外部システムとのインタフェース、ユーザインターフェース、システムで取り扱う情報定義など、業務レベルでの仕様を明らかにしていきます。 要件定義の工程で定義した要件をグループ分けしてサブシステムへ分割し、各サブシステムが、どういった機能を実現するかも明確にしていきます。システム全体の構成から、サブシステム構成、そして、各サブシステムがもつ機能、データの流れを整理します。 この工程では、何を作るのかを明確にし、その内容を基本設計書としてまとめ上げます。画面やテーブル、帳票などの論理設計を行った結果、画面定義書、テーブル定義書、帳票定義書を作ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>基本設計では、システムの論理設計を行います。外部設計とか機能設計とよぶ組織もあります。</p>
<p>この工程では、システムが何をするのか、即ちどのような機能をもち、何ができるのかを明確にします。機能以外には、外部システムとのインタフェース、ユーザインターフェース、システムで取り扱う情報定義など、業務レベルでの仕様を明らかにしていきます。<br />
要件定義の工程で定義した要件をグループ分けしてサブシステムへ分割し、各サブシステムが、どういった機能を実現するかも明確にしていきます。システム全体の構成から、サブシステム構成、そして、各サブシステムがもつ機能、データの流れを整理します。<br />
この工程では、何を作るのかを明確にし、その内容を基本設計書としてまとめ上げます。画面やテーブル、帳票などの論理設計を行った結果、画面定義書、テーブル定義書、帳票定義書を作ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplusone.jp/system/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

